SKEMA SERTIFIKASI
GEDUNG
JALAN
JEMBATAN
GEOTEKNIK DAN PONDASI
AIR TANAH DAN AIR BAKU
DRAINASE PERKOTAAN
| # | NO SKEMA | SKEMA | UNIT |
|---|---|---|---|
| 1 | SS.01/Gedung/LSP. SUKSES/ IV/2025 | AHLI UTAMA TEKNIK BANGUNAN GEDUNG | 36 |
| 2 | SS.05/Gedung/LSP. SUKSES/ IV/2025 | AHLI UTAMA BANGUNAN GEDUNG HIJAU | 18 |
| 3 | SS.08/Gedung/LSP. SUKSES/ IV/2025 | AHLI UTAMA PENILAI LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG | 15 |
| 4 | SS.02/Gedung/LSP. SUKSES/ IV/2025 | AHLI MADYA TEKNIK BANGUNAN GEDUNG | 33 |
| 5 | SS.06/Gedung/LSP. SUKSES/ IV/2025 | AHLI MADYA BANGUNAN GEDUNG HIJAU | 17 |
| 6 | SS.09/Gedung/LSP. SUKSES/ IV/2025 | MANAJER PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG | 20 |
| 7 | SS.03/Gedung/LSP. SUKSES/ IV/2025 | AHLI MUDA TEKNIK BANGUNAN GEDUNG | 21 |
| 8 | SS.07/Gedung/LSP. SUKSES/ IV/2025 | AHLI MUDA BANGUNAN GEDUNG HIJAU | 5 |
| 9 | SS.010/Gedung/LSP.SUKSES/ IV/2025 | AHLI MUDA PERENCANA BETON PRACETAK UNTUK STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG | 9 |
| 10 | SS.011/Gedung/LSP. SUKSES/ IV/2025 | PELAKSANA LAPANGAN PEKERJAAN GEDUNG | 10 |
| 11 | SS.04/Gedung/LSP. SUKSES/ IV/2025 | PENGAWAS PEKERJAAN BANGUNAN GEDUNG | 9 |
| 12 | SS.012/Gedung/LSP. SUKSES/ IV/2025 | ANALIS STRUKTUR BANGUNAN RISHA | 4 |
| # | NO SKEMA | SKEMA | UNIT |
|---|---|---|---|
| 1 | SS.01/Jalan/LSP. SUKSES/IV/2025 | AHLI UTAMA TEKNIK JALAN | 29 |
| 2 | SS.05/Jalan/LSP. SUKSES/IV/2025 | AHLI UTAMA KESELAMATAN JALAN | 8 |
| 3 | SS.02/Jalan/LSP. SUKSES/IV/2025 | AHLI MADYA TEKNIK JALAN | 27 |
| 4 | SS.06/Jalan/LSP. SUKSES/IV/2025 | AHLI MADYA KESELAMATAN JALAN | 7 |
| 5 | SS.03/Jalan/LSP. SUKSES/IV/2025 | AHLI MUDA TEKNIK JALAN | 22 |
| 6 | SS.07/Jalan/LSP. SUKSES/IV/2025 | AHLI MUDA KESELAMATAN JALAN | 6 |
| 7 | SS.04/Jalan/LSP. SUKSES/IV/2025 | PELAKSANA LAPANGAN PEKERJAAN JALAN | 23 |
| # | NO SKEMA | SKEMA | UNIT |
|---|---|---|---|
| 1 | SS.01/Jembatan/LSP. SUKSES/ IV/2025 | AHLI UTAMA TEKNIK JEMBATAN | 12 |
| 2 | SS.02/Jembatan/LSP. SUKSES/ IV/2025 | AHLI MADYA TEKNIK JEMBATAN | 11 |
| 3 | SS.03/Jembatan/LSP. SUKSES/ IV/2025 | AHLI MUDA TEKNIK JEMBATAN | 10 |
| 4 | SS.04/Jembatan/LSP. SUKSES/ IV/2025 | AHLI UTAMA PERENCANAAN JEMBATAN RANGKA BAJA | 7 |
| 5 | SS.05/Jembatan/LSP. SUKSES/ IV/2025 | AHLI MADYA PERENCANAAN JEMBATAN RANGKA BAJA | 6 |
| 6 | SS.06/Jembatan/LSP. SUKSES/ IV/2025 | AHLI MUDA PERENCANAAN JEMBATAN RANGKA BAJA | 5 |
| 7 | SS.07/Jembatan/LSP. SUKSES/ IV/2025 | PELAKSANA PEMELIHARAAN JEMBATAN | 9 |
| 8 | SS.08/Jembatan/LSP. SUKSES/ IV/2025 | PELAKSANA LAPANGAN PEKERJAAN JEMBATAN RANGKA BAJA | 6 |
| 9 | SS.09/Jembatan/LSP. SUKSES/ IV/2025 | PENGAWAS LAPANGAN PEKERJAAN JEMBATAN RANGKA BAJA PANEL DARURAT | 6 |
| # | NO SKEMA | SKEMA | UNIT |
|---|---|---|---|
| 1 | SS.01/Geoteknik dan Pondasi/LSP. SUKSES/IV/2025 | AHLI UTAMA GEOTEKNIK | 21 |
| 2 | SS.02/Geoteknik dan Pondasi/LSP. SUKSES/IV/2025 | AHLI MADYA GEOTEKNIK | 14 |
| 3 | SS.03/Geoteknik dan Pondasi/LSP. SUKSES/IV/2025 | AHLI MUDA GEOTEKNIK | 8 |
| 4 | SS.04/Geoteknik dan Pondasi/LSP. SUKSES/IV/2025 | TEKNISI GEOTEKNIK | 6 |
| # | NO SKEMA | SKEMA | UNIT |
|---|---|---|---|
| 1 | SS.01/Air Tanah dan Air Baku/LSP. SUKSES/IV/2025 | AHLI UTAMA BIDANG KEAHLIAN TEKNIK SUMBER DAYA AIR | 32 |
| 2 | SS.02/Air Tanah dan Air Baku/LSP. SUKSES/IV/2025 | AHLI MADYA BIDANG KEAHLIAN TEKNIK SUMBER DAYA AIR | 31 |
| 3 | SS.03/Air Tanah dan Air Baku/LSP. SUKSES/IV/2025 | AHLI MUDA BIDANG KEAHLIAN TEKNIK SUMBER DAYA AIR | 28 |
| 4 | SS.04/Air Tanah dan Air Baku/LSP. SUKSES/IV/2025 | AHLI UTAMA HIDROLOGI | 13 |
| 5 | SS.05/Air Tanah dan Air Baku/LSP. SUKSES/IV/2025 | AHLI MADYA HIDROLOGI | 10 |
| 6 | SS.06/Air Tanah dan Air Baku/LSP. SUKSES/IV/2025 | AHLI MUDA HIDROLOGI | 7 |
| 7 | SS.07/Air Tanah dan Air Baku/LSP. SUKSES/IV/2025 | AHLI UTAMA HIDROLIKA | 8 |
| 8 | SS.08/Air Tanah dan Air Baku/LSP. SUKSES/IV/2025 | AHLI MADYA HIDROLIKA | 6 |
| 9 | SS.09/Air Tanah dan Air Baku/LSP. SUKSES/IV/2025 | AHLI MUDA HIDROLIKA | 6 |
| 10 | SS.010/Air Tanah dan Air Baku/LSP. SUKSES/IV/2025 | PENGAWAS PENGEBORANAIR TANAH | 6 |
| # | NO SKEMA | SKEMA | UNIT |
|---|---|---|---|
| 1 | SS.01/Drainase Perkotaan/LSP. SUKSES/IV/2025 | AHLI UTAMA PERENCANA AN JARINGAN DRAINASE | 10 |
| 2 | SS.02/Drainase Perkotaan/LSP. SUKSES/IV/2025 | AHLI MADYA PERENCANAAN JARINGAN DRAINASE | 9 |
| 3 | SS.03/Drainase Perkotaan/LSP. SUKSES/IV/2025 | AHLI MUDA PERENCANA AN JARINGAN DRAINASE | 8 |
| 4 | SS.04/Drainase Perkotaan/LSP. SUKSES/IV/2025 | PENGAWAS LAPANGAN PEKERJAAN DRAINASE PERKOTAAN | 7 |
